skip to main |
skip to sidebar
| TOTAL LOSE / KALAH | CASHBACK |
| 5-50 JT | 5% |
| 50-100 JT | 7,5% |
| 100-150 JT | 10% |
| TOTAL LOSE / KALAH | CASHBACK |
| 5-50 JT | 5% |
| 50-100 JT | 7,5% |
| 100-150 JT | 10% |
| TOTAL LOSE / KALAH | CASHBACK |
| 0-10 JT | 5% |
| 10 JT KEATAS | 10% |
Minimum deposit adalah Rp 200,000,-
Cashback hanya berlaku untuk member aktif dan dihitung setiap awal bulan , dapat dimasukan ke kredit atau ditransfer .